シャープ空気清浄機
シャープの空気清浄機の特徴としまして
加湿+「高濃度プラズマクラスター」空中浄化&フィルターのダブル浄化があげられます。
またHEPAフィルターが空気中のハウスダストの100.97%まで逃さず捕獲します。
4つの「自動センサー」、「ハウスダストモニター」、等の機能があります。
そして「空気清浄機」と「加湿空気清浄機」の2ラインの展開で発売されています。
「プラズマクラスター」とは
+と-のイオンで空気中除菌をします。
プラズマクラスターイオンは自然界に存在するイオンと同じ安全性なのです。
1.ハウスダスト・アレルゲンの分解・除去
2.ウィルスの分解・除去
3.カビ菌の分解・除去、また付着したカビ菌の成長を抑える。
4.付着臭の分解・除去
「自動センサー」とは
ホコリ・ニオイ・湿度・温度をきめ細かくコントロール
「ハウスダストモニター」とは
お部屋の空気の状態が集塵効果が一目で分かる
| 高濃度プラズマクラスター加湿空気清浄機 | ||||||
| 設置場所 | 床置・卓上兼用形 | |||||
| 型番 | KC-W80 | KC-W65 | KC-W45 | |||
| 適用床面積 の目安 |
加湿空気 清浄 |
空気清浄 | 加湿空気 清浄 |
空気清浄 | 加湿空気 清浄 |
空気清浄 |
| ~21畳 | ~36畳 | ~17畳 | ~30畳 | ~13畳 | ~21畳 | |
| 8畳清浄/分 | 9分 | 8分 | 11分 | 10分 | 18分 | 13分 |
| 特徴 | 高濃度プラズマクラスター 湿度60%のうるおい空間をキープ プラズマクラスターでウィルスの活動を抑える ホコリ・ニオイ・湿度・温度の4つの自動センサー搭載 洗える脱臭フィルター | |||||
| フィルター寿命 | 10年 | |||||
| 騒音値 | 53 db | 53 db | 50 db | |||
| 発売日 | 2008年 9月 5日 | |||||
| 実売価格 | 47,300円~ | 30,240円~ | 25,200円~ | |||
| 交換用集塵フィルター | 6,615円/10年 | 5,775円/10年 | 5,145円/10年 | |||
| 加湿フィルター | 2,310円/2年 | 2,310円/2年 | 2,310円/2年 | |||
| プラズマクラスター加湿空気清浄機 | ||||||
| 設置場所 | 床置・卓上兼用形 | |||||
| 型番 | KC-C150 | KC-C100 | KC-C70 | |||
| 適用床面積 の目安 |
加湿空気 清浄 |
空気清浄 | 加湿空気 清浄 |
空気清浄 | 加湿空気 清浄 |
空気清浄 |
| ~21畳 | ~33畳 | ~17畳 | ~24畳 | ~13畳 | ~16畳 | |
| 8畳清浄/分 | 10分 | 9分 | 13分 | 12分 | 19分 | 17分 |
| 特徴 | プラズマクラスター ホコリ・ニオイ・湿度・温度の4つの自動センサー搭載 9段階ハウスダストモニター 本格加湿 洗える脱臭フィルター | |||||
| フィルター寿命 | 5年 | |||||
| 騒音値 | 52 db | 48 db | 46 db | |||
| 発売日 | 2007年 9月12日 | |||||
| 実売価格 | 30,240円~ | 24,7100円~ | 23,300円~ | |||
| 交換用集塵フィルター | 6,615円/5年 | 5,775円/5年 | 5,145円/5年 | |||
| 加湿フィルター | 2,310円/2年 | 2,310円/2年 | 2,310円/2年 | |||
| 高濃度プラズマクラスター空気清浄機 | |||
| 設置場所 | 床置・卓上兼用形 | ||
| 型番 | FU-W53CX | FU-W43CX | FU-W28CX |
| 適用床面積 の目安 |
~25畳 | ~20畳 | ~13畳 |
| 8畳清浄/分 | 12分 | 14分 | 21分 |
| 特徴 | 高濃度プラズマクラスター クリーンサイン フレーバーマイクロカプセル 洗える脱臭フィルター | ||
| フィルター寿命 | 10年 | ||
| 騒音値 | 52 db | 47 db | 49 db |
| 発売日 | 2008年11月 | 2008年11月 | 2008年11月 |
| 実売価格 | 31,586円~ | 27,819円~ | 19,471円~ |
| 交換用フィルター | 5,250円/10年 | 5,250円/10年 | 5,250円/4年 |
| プラズマクラスター空気清浄機 | |||
| 設置場所 | 床置・卓上兼用形 | ||
| 型番 | FU-U53CX | FU-U28CX | |
| 適用床面積 の目安 |
~25畳 | ~13畳 | |
| 8畳清浄/分 | 11分 | 20分 | |
| 特徴 | プラズマクラスターシャワー 洗える脱臭フィルター フレーバーマイクロカプセル 留守洗浄 | ||
| フィルター寿命 | 5年 | 2年 | |
| 騒音値 | 52 db | 49 db | |
| 発売日 | 2007年12月 | ||
| 実売価格 | 17,045円~ | 17,599円~ | |
| 交換用フィルター | 5,250円/5年 | 5,250円/2年 | |